
| ACHTUNG: Neue Broschüre zur Besoldung & Alimentation in Bund und Ländern |
|
Das Bundesalimentationsgesetz (BAlimentG) regelt die Nachzahlung für alle Beamtinnen und Beamten des Bundes wegen nicht ausreichender amtsangemessener Alimentation. Medienberichten zufolge werden alle (!) Bundesbeamten mind. 3.000 bis 13.000 Éuro an Nachzahlungen erhalten. Beamtinnen & Beamte sowie Ruhestandsbeamte & Versorgungsempfänger sowie die Beamten der Bahn, Post, Telekom und Postbank werden die Nachzahlung erhalten. In der Broschüre sind auch die Neuregelung der amtsangemessen Alimentation sowie die neuen Besoldungstabellen ab 01.05.2026 dokumentiert. Hier >>>zur (Vor)Bestellung |
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Sachsen-Anhalt
![]() |
Sachsen-Anhalt – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Sachsen-Anhalt hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung dazu genutzt, ein eigenes Besoldungsgesetz zu verabschieden, in dem u.a. der Stufenaufstieg durch Besoldungsdienstalter durch Erfahrungsstufen ersetzt wurde.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (VersE) übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025.. |
| Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Sachsen-Anhalt findet man unter www.besoldung-sachsen-anhalt.de ➚ |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
gültig ab 01.03.2027
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
||||||||||
| Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| A 5 | 2.874,05 | 2.959,99 | 3.026,79 | 3.093,55 | 3.160,35 | 3.227,12 | 3.293,90 | 3.360,71 | |||
| A 6 | 2.930,47 | 3.027,07 | 3.125,34 | 3.203,10 | 3.280,82 | 3.358,59 | 3.443,76 | 3.517,08 | |||
| A 7 | 3.037,68 | 3.122,70 | 3.238,68 | 3.354,49 | 3.470,37 | 3.586,25 | 3.672,83 | 3.762,64 | |||
| A 8 | 3.197,20 | 3.300,21 | 3.449,81 | 3.599,46 | 3.749,00 | 3.853,24 | 3.957,42 | 4.064,32 | |||
| A 9 | 3.374,19 | 3.475,52 | 3.639,78 | 3.804,09 | 3.968,40 | 4.079,90 | 4.191,36 | 4.303,57 | |||
| A 10 | 3.597,62 | 3.738,09 | 3.943,45 | 4.148,81 | 4.352,17 | 4.496,50 | 4.641,78 | 4.789,64 | |||
| A 11 | 4.072,08 | 4.280,37 | 4.491,62 | 4.707,30 | 4.852,97 | 5.004,474 | 5.155,47 | 5.310,49 | |||
| A 12 | 4.342,29 | 4.593,27 | 4.849,92 | 5.108,04 | 5.286,44 | 5.469,33 | 5.649,91 | 5.836,05 | |||
| A 13 | 5.051,86 | 5.293,27 | 5.538,17 | 5.783,08 | 5.953,00 | 6.122,91 | 6.292,60 | 6.461,43 | |||
| A 14 | 5.302,30 | 5.616,31 | 5.933,16 | 6.250,05 | 6.468,92 | 6.687,80 | 6.906,71 | 7.130,17 | |||
| A 15 | 6.435,02 | 6.715,36 | 6.932,73 | 7.150,08 | 7.367,42 | 7.584,80 | 7.802,16 | 8.021,62 | |||
| A 16 | 7.075,28 | 7.401,10 | 7.652,16 | 7.903,18 | 8.154,18 | 8.405,24 | 8.656,31 | 8.910,25 | |||
Familienzuschlag
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
|
|
Stufe 1 Stufe 2 (§ 41 Ab. 1) (§ 41 Abs. 2) |
|
|
172,42 360,97 |
|
Bei mehr als einem Kind erhöht sich für das zweite zu berücksichtigende Kind um |
|
|
für das dritte und jedes weitere zu |
|
|
Erhöhungsbeträge für die der Familienzuschlag in und für jedes weitere zu |
|
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
| 9.281,67 | 9.815,14 | 10.373,81 | 11.014,85 | 11.620,15 | 12.208,98 | 12.822,65 | 13.584,65 | 15.950,93 | 16.560,84 |
Besoldungsordnung C
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.542,26 | 4.687,75 | 4.833,21 | 4.978,68 | 5.126,07 | 5.274,42 | 5.422,78 | 5.571,17 |
| C 2 | 4.551,32 | 4.783,16 | 5.015,00 | 5.251,19 | 5.487,65 | 5.724,11 | 5.960,57 | 6.197,03 |
| C 3 | 4.971,42 | 5.238,02 | 5.505,79 | 5.773,52 | 6.041,27 | 6.308,99 | 6.576,72 | 6.844,48 |
| C 4 | 6.230,75 | 6.499,92 | 6.769,08 | 7.038,21 | 7.307,37 | 7.576,50 | 7.845,68 | 8.114,77 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.719,54 | 5.867,91 | 6.016,29 | 6.164,65 | 6.313,07 | 6.461,43 | ||
| C 2 | 6.433,51 | 6.669,97 | 6.906,36 | 7.142,87 | 7.379,31 | 7.615,83 | 7.852,31 | |
| C 3 | 7.112,23 | 7.379,97 | 7.647,69 | 7.915,47 | 8.183,23 | 8.450,98 | 8.718,67 | |
| C 4 | 8.383,93 | 8.653,09 | 8.922,25 | 9.191,38 | 9.460,55 | 9.729,68 | 9.998,83 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungsgruppe W | |
| W 1 | 5.652,49 |
| W 2 | 7.367,42 |
| W 3 | 8.154,18 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.03.2027
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| R 1 | 5.163,68 | 5.967,27 | 6.770,87 | 7.061,43 | 7.351,95 | 7.642,51 | 7.933,05 | 8.223,59 | ||||
| R 2 | 6.862,27 | 7.494,30 | 7.784,85 | 8.075,40 | 8.365,92 | 8.656,47 | 8.947,04 | |||||
| R 3 | 9.815,14 | |||||||||||
| R 4 | 10.373,81 | |||||||||||
| R 5 | 11.014,85 | |||||||||||
| R 6 | 11.620,15 | |||||||||||
| R 7 | 12.208,98 | |||||||||||
| R 8 | 12.822,65 | |||||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
|
Eingangsamt, in das die Anwärterin oder |
Grundbetrag |
|
A 5 bis A 8 |
1.578294 |
|
A 9 bis A 11 |
1.632,82 |
|
A 12 |
1.772,28 |
|
A 13 |
1.804,00 |
|
A 13 + Zulage |
1.838,85 |
Mehrarbeitsvergütung
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 Abs. 1MVergV | |
| Besoldungsgruppen | Betrag |
| Nummer 1 | 18,25 |
| Nummer 2 | 20,11 |
| Nummer 3 | 26,73 |
| Nummer 4 | 37,78 |
| § 4 Abs. 2 MVergV | |
| Nummer 1 | 42,77 |
| Nummer 2 | 45,66 |
| Nummer 3 | 55,75 |
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Sachsen-Anhalt findet man unter
www.besoldung-sachsen-anhalt.de ➚
| Neu aufgelegt: Mai 2025 >>>hier bestellen |
BEHÖRDEN-ABO mit drei Ratgebern für nur 25,00 Euro (inkl. Versand und 7 Prozent MwSt.): Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich. Das BEHÖRDEN-ABO>>> kann hier bestellt werden |
.